Beim S-Prämiensparen belohnen Sie sich mit steigenden Prämien für Ihre Ausdauer. Gönnen Sie sich etwas Schönes, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben.
1. Jahr | 0,00 % |
---|---|
2. Jahr | 0,00 % |
3. Jahr | 1,00 % |
4. Jahr | 2,00 % |
5. Jahr | 3,00 % |
6. Jahr | 4,00 % |
7. Jahr | 8,00 % |
8. Jahr | 10,00 % |
9. Jahr | 12,00 % |
10. Jahr | 24,00 % |
Für Ihr Guthaben erhalten Sie Zinsen, die sich an den jeweiligen Marktbedingungen orientieren und regelmäßig angepasst werden. Der Zinssatz beträgt derzeit 0,49 % p. a.