Monatliche Kontoführung | 7,90 Euro |
---|---|
Bargeldeinzahlung
|
Bargeldeinzahlung
|
Bargeldauszahlung
|
Bargeldauszahlung
|
manuelle Buchungen (durch S-Mitarbeiter z.B. Scheck) | 1,50 Euro |
Datenfernübertragung (z.B. Online Banking, Servicerechenzentren, EBICS, Sebstbedienungsterminal) | 0,18 Euro |
Entgelt für die Ausführung von Überweisungen | 0,18 Euro2 |
Überweisungsgutschriften | 0,38 Euro2 |
Lastschrifteinlösung (=Belastung) | 0,38 Euro2 |
Lastschrifteinzug (=Gutschriften) | 0,18 Euro2 |
Dauerauftrag: Einrichtung / Änderung im Auftrag des Kunden durch S-Mitarbeiter | 1,50 Euro |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei1 |
Kontoauszüge
|
Kontoauszüge
|
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | 9,50 Euro / Jahr |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 9,50 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 30,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 85,00 Euro / Jahr |
Sollzinssatz für Kontokorrentkredit pro Jahr | 13,70 % |
1) Versand einer Mitteilung (elektronische Unterschrift / Kontowecker-Nachricht)
|
|
2) Wegen der weiteren Kosten wird auf die gesonderten Regelungen im Preis- und Leistungsverzeichnis verwiesen. |