Kontoführung monatlich | 6,00 Euro |
---|---|
Bargeldeinzahlung / -auszahlung an Kassen Ihrer Sparkasse | 0,75 Euro |
manuelle Buchungen (Scheck / Überweisung) (Überweisungen, Daueraufträge, Schecks) |
0,50 Euro |
Datenfernübertragung (z.B. Online Banking, Servicerechenzentren, EBICS, Sebstbedienungsterminal) | 0,15 Euro |
Entgelt für die Ausführung von Überweisungen | 0,35 Euro2 |
Überweisungsgutschriften | 0,35 Euro2 |
Lastschriften | 0,35 Euro2 |
Lastschriftinkasso | 0,35 Euro2 |
Bargeldeinzahlung / - auszahlung am Geldautomaten | 0,35 Euro2 |
Dauerauftrag: Einrichtung im Auftrag des Kunden | 2,00 Euro |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei1 |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker oder digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge per Post | 0,45 Euro zzgl. Porto |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 23.600 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
7,50 / Jahr |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 7,50 / Jahr |
Mastercard Business (Kreditkarte) mit Wunsch-PIN | 30,00 Euro / Jahr |
Mastercard Business Gold (Kreditkarte) mit Wunsch-PIN | 85,00 Euro / Jahr |
Sollzinssatz für Kontokorrentkredit pro Jahr | 11,10 % |
1) Versand einer Mitteilung (z.B. für smsTAN/pushTAN oder Kontowecker-Nachricht) Für die smsTAN/pushTAN wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn durch diese smsTAN/pushTAN nach Autorisierung durch den Kunden ein Zahlungsauftrag ausgelöst wurde und vom Zahlungsdienstleister auftragsgemäß ausgeführt wurde. 2) Wegen der weiteren Kosten wird auf die gesonderten Regelungen im Preis- und Leistungsverzeichnis verwiesen. |
je Mitteilung 0,09 Euro
|